可调谐激光器OPO系列
PHOTONICS公司DS系列的OPO激光系统率先在光学参量振荡器领域中实现商业化,它为用户提供了重复频率高达 50kHz的激光脉冲。
PHOTONICS公司采用二极管泵浦和腔内倍频的专利技术,在DS系列OPO激光系统引入Nd基晶体的调Q振荡器技术,这使该产品能够输出重复频率为kHz,脉宽为10ns,单脉冲能量为mJ级的脉冲输出。DS系列的OPO激光系统既可以提供固定波长的激光输出,也可以在1.5μm到3.5μm 的连续可调的波长范围内输出激光。OPO激光系统使用Nd:YLF、Nd:YAG和Nd:YVO4三种不同的激光工作物质,分别提供不同重复频率输出以满足不同用户的需求。对于重复频率要求不高的(kHz)用户,Nd:YLF激光器是理想的选择。对于重复频率要求较高的用户(20kHz以上),Nd:YVO4则是理想的选择,而Nd:YAG工作物质能提供10kHz的重复频率。
高重复频率的半导体泵浦光学参量振荡器(OPO)系统采用我们专利的腔内倍频技术,可调谐的波长范围为 1.5 到 2.0um 以及 2.2 到 3.4um。
产品特性:
二极管泵浦技术
拥有专利的OPO发生技术
TEM00 模
脉冲频率从单脉冲到50kHz
在kHz重复频率上实现mj级的脉冲能量输出
RS232电脑控制
应用范围:
化学检测
光学安全照明
近红外光谱
中红外光谱
激光雷达
近红外基质辅助激光解吸电离
材料处理研究与生产
DP-OPO 系列技术参数:
型号 | DP10-OPO | DP10H-OPO | DP20H-OPO | |||
波长 | 1.5 - 2um | 2.2 - 3.4um | 1.5 - 2um | 2.2 - 3.4um | 1.5 - 2um | 2.2 - 3.4um |
脉冲能量@ 100Hz | 4mJ | 1mJ | 2mJ | 0.5mJ | 4mJ | 1mJ |
脉宽 @ 100Hz | 6 to 10ns | |||||
光束模式 | TEM00 for 1.5-2um | |||||
光束直径 @ 出口 | 0.7 to 1mm | |||||
P-P稳定性 | +/- 3% rms | |||||
重复频率 | 100Hz | 1kHz | ||||
激光头尺寸 | 558.8 mm(长)×191 mm(宽)×95.25 mm(高) | |||||
控制器尺寸 | 343 mm(长)× 483 mm(宽)× 133 mm(高) | |||||
固体水冷机尺寸 | 438 mm(长)× 483 mm(宽)× 178 mm(高) | |||||
电源要求 | 110 VAC 20 Amps or 220 VAC 10 Amps @ 50/60 Hz | |||||
环境温度 | 15 to 30C(59 to 86F) 操作范围 | |||||
电缆长度 | 3 米 (10 feet) |
* 峰值波长的脉冲能量。需要更高脉冲能量请联系厂家
DS-OPO 系列技术参数:
型号 | DS10-OPO | DS20-OPO | ||
波长 | 1.5 - 2um | 2.2 - 3.4um | 1.5 - 2um | 2.2 - 3.4um |
平均功率 @ 1kHz | 1W | 300mW | 4W | 1W |
脉宽 @ 1kHz | 10-15ns | |||
光束模式 | TEM00 | |||
光束直径 @出口处 | 0.7 to 1mm | |||
P-P稳定性 | +/- 3% rms | |||
重复频率 | range depending on gain medium (1-5kHz, 4-10kHz, 10-20kHz) | |||
激光头尺寸 | 558.8 mm(长)×191 mm(宽)× 95.25 mm(高) | |||
控制器尺寸 | 343 mm(长)×483 mm (宽)×133 mm(高) | |||
固体水冷机尺寸 | 438 mm (长)×483 mm (宽)×178 mm(高) | |||
电源要求 | 110 VAC 20 Amps or 220 VAC 10 Amps @ 50/60 Hz | |||
环境温度 | 15 to 30C(59 to 86F) 操作范围 | |||
电缆长度 | 3 米 (10 feet) |
*@ 1kHz,峰值波长的脉冲能量。需要更高脉冲能量请联系厂家
DC-OPO系列技术参数:
型号 | DC150-OPO | |||
波长 | 1.5 - 2um | 2.2 - 3.4um | ||
平均功率 @ 1kHz | 300mW | 75mW | ||
脉宽 @ 1kHz | 10 to 15ns | |||
光束模式 | TEM00 | |||
光束直径 @出口处 | 0.7 to 1mm | |||
P-P稳定性 | +/- 3% rms | |||
重复频率 | range depending on gain medium (1-5kHz, 4-10kHz, 10-20kHz) | |||
冷却方式 | 风冷 | |||
激光头尺寸 | 253 mm(长)× 102 mm (宽)×114 mm(高) | |||
控制器尺寸 | 343 mm (长)×483 mm (宽)×133 mm(高) | |||
电源要求 | 110 VAC 20 Amps or 220 VAC 10 Amps @ 50/60 Hz | |||
环境温度 | 15 to 30C(59 to 86F) 操作范围 | |||
电缆长度 | 3 米 (10 feet) |
关于美国Photonics Industrial公司:
美国Photonics Industrial公司位于美国纽约州,是著名的DPL激光器和皮秒激光器制造商。PI公司作为行业鼻祖的两大技术--LD端泵浦技术,腔内倍频技术―--在行业内遥遥领先!
其中PI公司的DM系列DPL激光器成为鈦宝石飞秒放大器泵浦源不二的选择。PI公司还有KHz脉冲可调谐鈦宝石激光器 ,KHz 光参量振荡器OPO,KHz PIV激光器。PI公司也是皮秒激光器的行业领导者。PI公司在苏州设有中国分公司。PI中国分公司负责工业激光市场。