最新公告:
精益求精, 服务至上; 持之以恒, 诚信忠实! 您专业周到的实验室战略合作伙伴!........
技术资讯
Illumina基因测序仪性能对比
iSeq 100 |
MiniSeq |
MiSeq系列 |
NextSeq 550系列 |
NextSeq 2000 |
|
---|---|---|---|---|---|
常用应用和方法 |
关键应用 | 关键应用 | 关键应用 | 关键应用 | 关键应用 |
大型全基因组测序(人类、植物、动物) | |||||
小型全基因组测序(微生物、病毒) | |||||
外显子组和大型panel测序(基于富集) | |||||
靶向基因测序(基于扩增子、基因panel) | |||||
单细胞图谱分析(scRNA-Seq、scDNA-Seq、寡核苷酸标记检测) | |||||
转录组测序(总RNA-Seq、mRNA-Seq、基因表达图谱分析) | |||||
靶向基因表达图谱分析 | |||||
miRNA和小RNA分析 | |||||
DNA-蛋白质相互作用分析(ChIP-Seq) | |||||
甲基化测序 | |||||
16S宏基因组测序 | |||||
宏基因组分析(鸟枪法宏基因组学、宏转录组学) | |||||
游离核酸测序和液体活检分析 | |||||
|
|||||
运行时间 | 9.5–19小时 | 4–24小时 | 4–55小时 | 12–30小时 | 24–48小时 |
最大输出 | 1.2 Gb | 7.5 Gb | 15 Gb | 120 Gb | 300 Gb* |
每次运行获得的最大read数 | 4 M | 25 M | 25 M† | 400 M | 1 B* |
最大读长 | 2 × 150 bp | 2 × 150 bp | 2 × 300 bp | 2 × 150 bp | 2 × 150 bp |
下一篇:没有了